Produktinformation
Lækker fuldkornsgrød med grahams- og havremel
Semper Flerkornsgrød med pære og æble er tilpasset barnets behov og velegnet som morgenmad, mellemmåltid og/eller aftensmad til børn fra 1 år. Grøden er baseret på mælk, og du behøver derfor kun at tilsætte vand.
Konsistens og smag
Fuldkornsgrøden indeholder en blanding af grahams-, havre-, hvede- og rugmel samt små tørrede æblestykker. Mælken og de tørrede æblestykker giver grøden en frisk og naturlig smag. Fiberindholdet er naturligvis tilpasset små børns maver.
Savner dit barn mere at tygge på?
Du kan give grøden mere tyggemodstand og variere smagen ved at tilsætte nogle af disse forslag til Flerkornsgrød med pære og æble:
- Revet kokos
- Havregryn
- Revet æble eller gulerod
- Tørret frugt
Indhold: 530 g.
Ingredienser
Skummetmælk (<0,1% fedt), fuldkornshvedemel, vallepulver (fra mælk), havremel, fløde, hvedemel, rapsolie, pærejuicekoncentrat 7%, rugmel, solsikkeolie, sigtet havremel, æblejuicekoncentrat 1,5%, mineraler (kalcium, jern, zink, jod), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyre, B12, pantotensyre).
226 g mælk ((<0,1% fedt) er brugt til 100 g pulver.
Produktet indeholder 37% fuldkornsmel.
OBS: Husk altid at læse ingredienslisten på emballagen, da opskriften kan have ændret sig
Næringsindhold
100 g pulver giver | 1 portion (33 g pulver + 1 dl vand) giver | |
---|---|---|
Energi | 1928 kJ (460 kcal) | 636 kJ (152 kcal) |
Fedt | 19 g | 6,4 g |
heraf mættede fedtsyrer | 3,7 g | 1,2 g |
enkeltumættede fedstyrer | 8,7 g | 2,9 g |
flerumættede fedtsyrer | 5,4 g | 1,8 g |
Kulhydrat | 55 g | 18 g |
heraf sukkerarter* | 24 g | 7,9 g |
Kostfibre | 4,5 g | 1,5 g |
Protein | 14 g | 4,8 g |
Salt** | 0,44 g | 0,14 g |
A-vitamin | 350 μg | 116 μg |
D-vitamin | 6,5 μg | 2,1 μg |
E-vitamin | 7,0 mg | 2,3 mg |
C-vitamin | 80 mg | 26 mg |
Tiamin | 0,70 mg | 0,23 mg |
Riboflavin | 0,50 mg | 0,17 mg |
Niacin (NE) | 6,0 mg | 2,0 mg |
B-vitamin | 0,40 mg | 0,13 mg |
Folsyre | 45,0 μg | 14,8 μg |
B12-vitamin | 1,0 μg | 0,33 μg |
Pantotensyre | 2,0 mg | 0,66 mg |
Kolin | 100 mg | 33 mg |
Natrium | 170 mg | 58 mg |
Kalium | 851 mg | 281 mg |
Klorid | 412 mg | 136 mg |
Kalcium | 600 mg | 198 mg |
Fosfor | 463 mg | 153 mg |
Magnesium | 84,2 mg | 27,8 mg |
Jern | 8,5 mg | 2,8 mg |
Zink | 4,0 mg | 1,3 mg |
Jod | 100 μg | 33,0 μg |
* Indeholder kun naturlige sukkerarter fra råvarerne. | ||
** Saltindholdet består udelukkende af naturligt forekommende natrium. |