Semper BabySemp 1, 800g
99,95 kr.
Ikke på lager
Produktinformation
Semper BabySemp 1 modermælkserstatning
Semper BabySemp 1 (tidligere Semper Allomin) eller blå BabySemp 1 er en modermælkserstatning, som erstatning for eller tilskud til amning fra barnets fødsel og op til 6 måneder, efter anbefaling fra læge eller sundhedsplejerske.
En pakke indeholder 800g.
Søger du lignede produkter?
Leder du efter et alternativ kan nævnes Semper BabySemp 1 Sensisoft
Leder du efter en drikke klar alternativ kan du se på Semper BabySemp 1 drikkeklar
Er dit barn over 6 måneder kan du overveje at bruge Semper BabySemp 2
Vigtigt
Brystmælk er bedst for barnet. Du bør amme barnet så længe som muligt. Rådfør dig med læge eller sundhedsplejersken før du vælger erstatning. Barnet kan blive sygt af forkert fortynding eller hvis vandet eller flasken ikke er blevet kogt. Sørg for korrekt opbevaring, tilberedning og madning for at undgå sundhedsrisici.
Ingredienser
SkummetMælk, Mælkesukker, fløde, Solsikkeolie, Galacto-oligosaccharider GOS (fra Mælkesukker), Mælkefedtrig Valleprotein (indeholder Mælkefedtdråbemembran (MFGM), fosfolipider, glykoproteiner), Rapsolie, Kokosolie, Valleprotein (fra Mælk), Mineraler (natrium, kalium, klorid, kalcium, fosfor, magnesium, jern, zink, kobber, mangan, selen, jod), Fiskeolie, Cholin, Emulgator (Sojalecithiner), Vitaminer (A, D, E, K, C, thiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantothensyre), Vegetabilsk olie (algesvamp (M. alpina)), Taurin, Inositol, Nukleotider (cytidin-5-monofosfat (CMP), uridin-5-monofosfat (UMP), adenosin-5-monofosfat (AMP), guanosin-5-monofosfat (GMP), inosin-5-monofosfat (IMP)).
ALLERGENER: MÆLK, SOJA, FISK
Næringsindhold
| NÆRINGSINDHOLD | 100g pulver giver | 100ml blandning giver |
| Energi | 2125 kJ (508 kcal) | 276 kJ (66 kcal) |
| Fedt | 27 g | 3,5 g |
| heraf | ||
| -mættede fedtsyrer | 9,7 g | 1,3 g |
| -enkeltumættede fedtsyrer | 11 g | 1,4 g |
| -flerumættede fedtsyrer | 4,8 g | 0,6 g |
| linolsyre(LA) | 4100 mg | 530 mg |
| α-linolensyre(ALA) | 450 mg | 58 mg |
| docosahexaensyre(DHA) | 108 mg | 14 mg |
| arachidonsyre(ARA) | 53 mg | 6,9 mg |
| Kulhydrat | 55 g | 7,2 g |
| heraf | ||
| -sukkerarter | 54 g | 7,0 g |
| -laktose | 53 g | 6,8 g |
| Kostfibre (GOS;galaktooligosakkarider) | 2,3 g | 0,3 g |
| Protein | 10 g | 1,3 g |
| heraf | ||
| -valleprotein:kaseinforholdet | 63/37 | 63/37 |
| Vitamin A(RE) | 423 μg | 55,0 μg |
| Vitamin D | 12 μg | 1,5 μg |
| Vitamin E (α-tokoferol) | 6,3 mg | 0,81 mg |
| Vitamin K | 23 μg | 3,0 μg |
| Vitamin C | 86 mg | 11 mg |
| Tiamin | 0,40 mg | 0,052 mg |
| Riboflavin | 0,70 mg | 0,091 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 0,51 mg |
| Vitamin B6 | 0,40 mg | 0,052 mg |
| Folat (DFE) | 92,3 μg | 12,0 μg |
| Vitamin B12 | 1,8 μg | 0,23 μg |
| Biotin | 9,5 μg | 1,2 μg |
| Pantotensyre | 2,5 mg | 0,33 mg |
| Natrium | 160 mg | 20 mg |
| Kalium | 500 mg | 65,0 mg |
| Klorid | 369 mg | 48,0 mg |
| Kalcium | 338 mg | 44,0 mg |
| Fosfor | 200 mg | 26,0 mg |
| Magnesium | 30,8 mg | 4,00 mg |
| Jern | 3,1 mg | 0,40 mg |
| Zink | 3,1 mg | 0,40 mg |
| Kobber | 390 μg | 50 μg |
| Mangan | 40 μg | 5,2 μg |
| Fluorid | <508 μg | <66 μg |
| Selen | 20 μg | 2,6 μg |
| Jod | 100 μg | 13,0 μg |
| Kolin | 155 mg | 20 mg |
| Inositol | 31 mg | 4,0 mg |
| Taurin | 35 mg | 4,6 mg |
| L-karnitin | 7,5 mg | 0,98 mg |
| Nukleotider | 6,2 mg | 0,8 mg |
*Produktets ingredienser, næringsindhold og emballage kan ændre sig. Husk altid at kontrollere emballagen.







