Produktinformation
Nyhed! Mindre størrelse, meget mere indhold
Det perfekte aftenmåltid! – Efterspurgt af mange mødre
Semper Aftengrød med gulerod & pasta er tilpasset barnets behov og velegnet som morgenmad, mellemmåltid og/eller aftensmad til børn fra 6 måneder. Grøden er baseret på mælk og du behøver derfor kun at tilsætte vand.
Smag og konsistens
Aftengrøden med ris, pasta og gulerod er baseret på rismel, har en fin konsisten og er som navnet på grøden – et perfekt aftenmåltid.
Ønsker du mere tyggemodstand til dit barn?
Prøv at variere grødens konsistens med
- Ekstra kogte grøntsager
- Revet rugbrød
- Revet kokos
En rigtig god kilde til jern
Sempers grød er beriget med jern, og derfor er Sempers grød en god kilde til jern.
Indhold: 480 gram
Ingredienser
Skummetmælk (<0,1%), rismel, pasta (hvede) 12 %, afsaltet vallepulver (fra mælk), fløde, rapsolie, solsikkeolie, gulerodsflager 3,5 % (gulerod, gulerodsjuicekoncentrat, majsstivelse, maltodextrin, solsikkelecithin), mineraler (kalcium, jern, zink, jod), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyre, B12, pantotensyre).
231 mælk (<0,1%) er brugt til 100 g pulver.
OBS: Husk altid at læse ingredienslisten på emballagen, da opskriften kan have ændret sig
Næringsindhold
100 g pulver giver | 1 portion (30 g pulver + 1 dl vand) giver | |
---|---|---|
Energi | 1946 kJ (464 kcal) | 584 kJ (139 kcal) |
Fedt | 20 g | 5,9 g |
heraf mættede fedtsyrer | 3,9 g | 1,2 g |
enkeltumættede fedstyrer | 9,3 g | 2,8 g |
flerumættede fedtsyrer | 5,2 g | 1,6 g |
Kulhydrat | 57 g | 17 g |
heraf sukkerarter* | 21 g | 6,4 g |
Kostfibre | 1,2 g | 0,4 g |
Protein | 13 g | 4,0 g |
Salt** | 0,33 g | 0,10 g |
A-vitamin | 350 μg | 105 μg |
D-vitamin | 6,5 μg | 2,0 μg |
E-vitamin | 7,0 mg | 2,1 mg |
C-vitamin | 80 mg | 24 mg |
Tiamin | 0,70 mg | 0,21 mg |
Riboflavin | 0,50 mg | 0,15 mg |
Niacin (NE) | 6,0 mg | 1,8 mg |
B6-vitamin | 0,40 mg | 0,12 mg |
Folsyre | 45,0 μg | 13,5 μg |
B12-vitamin | 1,0 μg | 0,30 μg |
Pantotensyre | 2,0 mg | 0,60 mg |
Kolin | 100 mg | 30 mg |
Natrium | 130 mg | 40 mg |
Kalium | 576 mg | 173 mg |
Klorid | 291 mg | 87,2 mg |
Kalcium | 600 mg | 180 mg |
Fosfor | 323 mg | 97,0 mg |
Magnesium | 61,1 mg | 18,3 mg |
Jern | 8,5 mg | 2,6 mg |
Zink | 4,0 mg | 1,2 mg |
Jod | 100 μg | 30 μg |
* Indeholder kun naturlige sukkerarter fra råvarerne. | ||
** Saltindholdet består udelukkende af naturligt forekommende natrium. |