Produktinformation
Nyhed! Mindre størrelse, meget mere indhold
Tilpasset dit barns udvikling og næringsbehov
Semper Havregrød mild & neutral kan gives til barnet fra 4 måneder.
Smag og konsistens
Havregrøden indeholder ikke frugt, hvilket giver dig muligheden for selv at variere smagen til din baby. Ved at tilbyde barnet flere forskellige smage, stimulere du barnets smagsløg.
En rigtig god kilde til jern
Sempers grød er beriget med jern, og derfor er Sempers grød en god kilde til jern.
OBS: Sundhedsstyrrelsen anbefaler fuld amning til barnet er 6 måneder. Introduktionen til overgangskost og skemad bør ske i samarbejde med din sundhedsplejerske.
Indhold: 480 gram
Ingredienser
Skummetmælk, (<0,1 % fedt), sigtet havremel* 30 %, afsaltet vallepulver (fra mælk), vallepulver (fra mælk), fløde, majsmel, rapsolie, solsikkeolie, hvedemel*, mineraler (kalcium, jern, zink, jod), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyre, B12, pantotensyre).
206 g mælk (<0,1 % fedt) er brugt til 100 g pulver.
* Korn med naturligt glutenindhold.
OBS: Husk altid at læse ingredienslisten på emballagen, da opskriften kan have ændret sig
Næringsindhold
100 g pulver giver | 1 portion (30 g pulver + 1 dl vand) giver | |
---|---|---|
Energi | 1941 kJ (462 kcal) | 582 kJ (139 kcal) |
Fedt | 19 g | 5,7 g |
heraf mættede fedtsyrer | 3,8 g | 1,2 g |
enkeltumættede fedstyrer | 9,0 g | 2,7 g |
flerumættede fedtsyrer | 5,5 g | 1,6 g |
Kulhydrat | 58 g | 17 g |
heraf sukkerarter* | 28 g | 8,5 g |
Kostfibre | 1,3 g | 0,4 g |
Protein | 14 g | 4,2 g |
Salt ** | 0,43 g | 0,13 g |
A-vitamin | 350 μg | 105 μg |
D-vitamin | 6,5 μg | 1,9 μg |
E-vitamin | 7,0 mg | 2,1 mg |
C-vitamin | 80 mg | 24 mg |
Tiamin | 0,70 mg | 0,21 mg |
Riboflavin | 0,50 mg | 0,15 mg |
Niacin (NE) | 6,0 mg | 1,8 mg |
B6-vitamin | 0,40 mg | 0,12 mg |
Folsyre | 45 μg | 13,5 μg |
B12-vitamin | 1,0 μg | 0,30 μg |
Pantotensyre | 2,0 mg | 0,60 mg |
Kolin | 100 mg | 30 mg |
Natrium | 170 mg | 51 mg |
Kalium | 724 mg | 217 mg |
Klorid | 397 mg | 119 mg |
Kalcium | 600 mg | 180 mg |
Fosfor | 369 mg | 111 mg |
Magnesium | 52,8 mg | 15,8 mg |
Jern | 8,5 mg | 2,6 mg |
Zink | 4,0 mg | 1,2 mg |
Jod | 100 μg | 30 μg |
* Indeholder kun naturlige sukkerarter fra råvarerne. | ||
** Saltindholdet består udelukkende af naturligt forekommende natrium. |