Produktinformation
Endnu en lækker grød fra Semper: Fuldkornsgrød mild, med frugt. Grøden indeholder en blanding af fuldkorns-, havre- og hvedemel, som giver grøden en fyldig kornsmag og mætter godt. Mælken, hindbærflager samt pære og æble giver grøden en frisk og naturlig smag. Fiberindholdet er naturligvis tilpasset små børns maver. Denne grød er nem at variere både i konsistent og smag, tilsæt f.eks. stykker af frisk eller tørret grød, revet rugbrød eller revet kokos.
Indhodl: 480 g.
Ingredienser
Skummetmælk (<0,1), fuldkornshvedemel, havremel, hvedemel, fløde, pærejuicekoncentrat 8,5 %, vallepulver (fra mælk), rapsolie, solsikkeolie, sigtet havremel, æblejuicekoncentrat 2%, mælkeprotein, mineraler (kalcium, jern, zink, jod), hindbærflager 0,5 % (hindbærjuice, majsstivelse, pektin), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyre, B12, pantotensyre).
211 g mælk (<0,1% fedt) er brugt til 100 g pulver.
Produktet indeholder 35 % fuldkornsmel.
OBS: Husk altid at læse ingredienslisten på emballagen, da opskriften kan have ændret sig
Næringsindhold
Energi | 1950 kJ (465 kcal) | 585 kJ (140 kcal) |
Fedt | 20 g | 5,9 g |
heraf mættede fedtsyrer | 3,9 g | 1,2 g |
enkeltumættede fedstyrer | 9,1 g | 2,7 g |
flerumættede fedtsyrer | 5,6 g | 1,7 g |
Kulhydrat | 54 g | 16 g |
heraf sukkerarter* | 23 g | 6,9 g |
Kostfibre | 4,2 g | 1,3 g |
Protein | 15 g | 4,5 g |
Salt** | 0,39 g | 0,12 g |
A-vitamin | 350 μg | 100 μg |
D-vitamin | 6,5 μg | 1,9 μg |
E-vitamin | 7,0 mg | 2,1 mg |
C-vitamin | 80 mg | 24 mg |
Tiamin | 0,70 mg | 0,21 mg |
Riboflavin | 0,50 mg | 0,15 mg |
Niacin (NE) | 6,0 mg | 1,8 mg |
B6-vitamin | 0,40 mg | 0,12 mg |
Folsyre | 45,0 μg | 13,5 μg |
B12-vitamin | 1,0 μg | 0,30 μg |
Pantotensyre | 2,0 mg | 0,60 mg |
Kolin | 100 mg | 30 mg |
Natrium | 160 mg | 47 mg |
Kalium | 776 mg | 233 mg |
Klorid | 353 mg | 106 mg |
Kalcium | 600 mg | 180 mg |
Fosfor | 403 mg | 121 mg |
Magnesium | 81,1 mg | 24,3 mg |
Jern | 8,5 mg | 2,6 mg |
Zink | 4,0 mg | 1,2 mg |
Jod | 100 μg | 30 μg |
* Indeholder kun naturlige sukkerarter fra råvarerne. | ||
** Saltindholdet består udelukkende af naturligt forekommende natrium. |