Produktinformation
Nyhed!
Noget af det vi sælger meget af her hos Ammenam.dk, er grød eller mos med svesker, derfor er vi glade for at vise denne nyhed fra Semper, nemlig fuldkornsgrød med sveske & pære. Grøden er lavet til børn mellem otte og femten måneder og er en perfekt start på dagen. Den er smagsfuld med sveske og pære. Den indeholder desuden også fibre fra fuldkornsmel og fra cikorierod.
Indhol: 470 g.
Ingredienser
Skummetmælk (<0,1 % fedt), havremel, fuldkornshvedemel, afsaltet vallepulver (fra mælk), hvedemel, fløde, pærejuicekoncentret 9 %, rapsolie, solsikkeolie, sveskeflager 4,5 % (sveske, majsmel), sigtet havremel, mælkeprotein, cikorierodfibre (inulin) 0,7 %, mineraler (kalcium, jern, zink, jod), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyre, B12, pantotensyre).
204 g mælk (<0,1 % fedt) er brugt til 100 g pulver.
Produktet indeholder 29 % fuldkornsmel.
OBS: Husk altid at læse ingredienslisten på emballagen, da opskriften kan have ændret sig
Næringsindhold
100 g pulver giver | 1 portion (30 g pulver + 1 dl vand) giver | |
---|---|---|
Energi | 1919 kJ (458 kcal) | 633 kJ (151 kcal) |
Fedt | 19 g | 6,3 g |
heraf mættede fedtsyrer | 3,8 g | 1,2 g |
enkeltumættede fedtsyrer | 8,9 g | 2,9 g |
flerumættede fedtsyrer | 5,4 g | 1,8 g |
Kulhydrat | 55 g | 18 g |
heraf sukkerarter* | 26 g | 8,6 g |
Kostfibre | 4,4 g | 1,5 g |
Protein | 14 g | 4,7 g |
Salt** | 0,34 g | 0,11 g |
A-vitamin | 350 μg | 116 μg |
D-vitamin | 6,5 μg | 2,1 μg |
E-vitamin | 7,0 mg | 2,3 mg |
C-vitamin | 80 mg | 27 mg |
Tiamin | 0,70 mg | 0,23 mg |
Riboflavin | 0,50 mg | 0,17 mg |
Niacin (NE) | 6,0 mg | 2,0 mg |
B6-vitamin | 0,40 mg | 0,13 mg |
Folsyre | 45 μg | 14,8 μg |
B12-vitamin | 1,0 μg | 0,33 μg |
Pantotensyre | 2,0 mg | 0,66 mg |
Kolin | 100 mg | 33 mg |
Natrium | 140 mg | 45 mg |
Kalium | 730 mg | 241 mg |
Klorid | 331 mg | 109 mg |
Kalcium | 600 mg | 198 mg |
Fosfor | 381 mg | 126 mg |
Magnesium | 80,2 mg | 26,5 mg |
Jern | 8,5 mg | 2,8 mg |
Zink | 4,0 mg | 1,3 mg |
Jod | 100 μg | 33,0 μg |
* Indeholder kun naturlige sukkerarter fra råvarerne. | ||
** Saltindholdet består udelukkende af naturligt forekommende natrium. |