Produktinformation
Nyhed! Mindre størrelse, meget mere indhold
Tilpasset dit barns udvikling og næringsbehov
Når barnet er omkring 6 måneder har barnet brug for mere fyldig kost.
Smag og konsistens
Semper Frugtgrød med æble og pære er lavet på en blanding af havre- ris- og hvedemel. Den har et fiberindhold som er tilpasset små børns maver. Der er tilsat æble og pære, som giver en naturlig frisk smag.
Tilføj ekstra smag og tyggemodstand
Når barnet er klar til mere at tygge på kan du toppe grøden med disse for slag og give dit barn nye og spændende smagsoplevelser. Prøv fx:
- Friske skiver banan (tilpasset dit barn i konsistens)
- Revet æble
- Drys af revet rugbrød
En rigtig god kilde til jern
Sempers grød er beriget med jern, og derfor er Sempers grød en god kilde til jern.
Indhold: 480 gram
Ingredienser
Skummetmælk (<0,1% fedt), mel (havremel, grahamsmel (med hvede), fuldkornsspeltmel (med hvede) 7,5%, hvedemel, majsmel), fløde, afsaltet vallepulver (fra mælk), rapsolie, pærejuicekoncentrat 7,5%, solsikkeolie, bananflager 6%, æblejuicekoncentrat 2,5%, mælkeprotein, mineraler (kalcium, jern, zink, jod), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyre, B12, pantotensyre).
Produktet indeholder 27 % fuldkornsmel.
221 g mælk (<0,1%) er brugt til 100 g pulver.
OBS: Husk altid at læse ingredienslisten på emballagen, da opskriften kan have ændret sig
Næringsindhold
100 g pulver giver | 1 portion (30 g pulver + 1 dl vand) giver | |
---|---|---|
Energi | 1936 kJ (462 kcal) | 581 kJ (139 kcal) |
Fedt | 20 g | 6,0 g |
heraf mættede fedtsyrer | 4,0 g | 1,2 g |
enkeltumættede fedstyrer | 9,4 g | 2,8 g |
flerumættede fedtsyrer | 5,6 g | 1,7 g |
Kulhydrat | 55 g | 16 g |
heraf sukkerarter* | 27 g | 8,1 g |
Kostfibre | 3,6 g | 1,1 g |
Protein | 14 g | 4,2 g |
Salt** | 0,34 g | 0,10 g |
A-vitamin | 350 μg | 105 μg |
D-vitamin | 6,5 μg | 1,9 μg |
E-vitamin | 7,0 mg | 2,1 mg |
C-vitamin | 80 mg | 24 mg |
Tiamin | 0,70 mg | 0,21 mg |
Riboflavin | 0,50 mg | 0,15 mg |
Niacin (NE) | 6,0 mg | 1,8 mg |
B6-vitamin | 0,40 mg | 0,12 mg |
Folsyre | 45 μg | 13,5 μg |
B12-vitamin | 1,0 μg | 0,30 μg |
Pantotensyre | 2,0 mg | 0,60 mg |
Kolin | 100 mg | 30 mg |
Natrium | 140 mg | 41 mg |
Kalium | 780 mg | 234 mg |
Klorid | 340 mg | 102 mg |
Kalcium | 600 mg | 180 mg |
Fosfor | 407 mg | 122 mg |
Magnesium | 82,2 mg | 24,7 mg |
Jern | 8,5 mg | 2,6 mg |
Zink | 4,0 mg | 1,2 mg |
Jod | 100 μg | 30 μg |
* Indeholder kun naturlige sukkerarter fra råvarerne. | ||
** Saltindholdet består udelukkende af naturligt forekommende natrium. |