Produktinformation
Endnu en lækker grød fra Semper: fuldkornsgrød, mild og naturel. Denne grød er nem at variere både i konsistent og smag, tilsæt f.eks. stykker af frisk eller tørret grød, revet rugbrød eller revet kokos.
Indhodl: 480 g.
Ingredienser
Skummetmælk (<0,1% fedt), havremel, afsaltet vallepulver (fra mælk), fuldkornshvedemel, fløde, rapsolie, sigtet havremel, solsikkeolie, mineraler (kalcium, jern, zink, jod), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyre, B12, pantotensyre).
194 g mælk (<0,1% fedt) er brugt til 100 g pulver.
Produktet indeholder 41 % fuldkornsmel.
OBS: Husk altid at læse ingredienslisten på emballagen, da opskriften kan have ændret sig
Næringsindhold
100 g pulver giver | 1 portion (30 g pulver + 1 dl vand) giver | |
---|---|---|
Energi | 1909 kJ (455 kcal) | 573 kJ (137 kcal) |
Fedt | 19 g | 5,7 g |
heraf mættede fedtsyrer | 3,7 g | 1,1 g |
enkeltumættede fedstyrer | 8,8 g | 2,6 g |
flerumættede fedtsyrer | 5,5 g | 1,6 g |
Kulhydrat | 54 g | 16 g |
heraf sukkerarter* | 25 g | 7,5 g |
Kostfibre | 4,5 g | 1,4 g |
Protein | 15 g | 4,5 g |
Salt** | 0,44 g | 0,13 g |
Vitamin A | 350 μg | 105 μg |
Vitamin D | 6,5 μg | 1,9 μg |
Vitamin E | 7,0 mg | 2,1 mg |
Vitamin C | 80 mg | 24 mg |
Tiamin | 0,70 mg | 0,21 mg |
Riboflavin | 0,50 mg | 0,15 mg |
Niacin (NE) | 6,0 mg | 1,8 mg |
Vitamin B6 | 0,40 mg | 0,12 mg |
Folsyre | 45,0 μg | 13,5 μg |
Vitamin B12 | 1,0 μg | 0,30 μg |
Pantotensyre | 2,0 mg | 0,60 mg |
Kolin | 100 mg | 30 mg |
Natrium | 180 mg | 53 mg |
Kalium | 832 mg | 250 mg |
Klorid | 441 mg | 132 mg |
Kalcium | 600 mg | 180 mg |
Fosfor | 456 mg | 137 mg |
Magnesium | 86,2 mg | 25,9 mg |
Jern | 8,5 mg | 2,6 mg |
Zink | 4,0 mg | 1,2 mg |
Jod | 100 μg | 30,0 μg |
* Indeholder kun naturlige sukkerarter fra råvarerne. | ||
** Saltindholdet består udelukkende af naturligt forekommende natrium. |

